أنشأ الصفحة ب''''الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1975-1976''' عو الموسم 77 من عمر دوري كرة القدم في إنجلترا، فاز ناد...'
صفحة جديدة
'''الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1975-1976''' عو الموسم 77 من عمر دوري كرة القدم في [[إنجلترا]]، فاز [[نادي ليفربول]] بلقب الدوري،<ref>[http://ift.tt/1w9auAx LFChistory] The league table for the 1975-1976 season </ref> وهو أول لقب في بطولة كبرى تحت قيادة المدرب [[بوب بيزلي]]، حقق ليفربول الفوز بصعوبة بلقب الدوري بعد منافسة ساخنة من [[كوينز بارك رينجرز]]، وفي نفس السنة حقق ليفربول أيضا كأس [[دوري أوروبا]] للمرة الثانية في تاريخه، فشل فريق كوينز بارك رينجرز بالفوز الأول له بلقب الدوري، وكان قد هبط فريقا ولفرهامبتون وبيرنلي شيفيلد يونايتد إلى دوري الدرجة الثانية.
==جدول الترتيب==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=20|الترتيب
!width=175|الفريق
!width=20|النقاط
!width=20|
!width=20|فوز
!width=20|تعادل
!width=20|خسارة
!width=20|له
!width=20|عليه
!width=20|
!width=20|فوز
!width=20|تعادل
!width=20|خسارة
!width=20|له
!width=20|عليه
!width=20|
!width=20|له
!width=20|عليه
!width=20|معدل الأهداف
!width=30|فارق الأهداف
!width=20|
!width=20|النقاط
|-bgcolor=#FFFF00
|'''1'''||align=left|'''[[نادي ليفربول|ليفربول]] '''||'''42'''||||'''14'''||'''5'''||'''2'''||'''41'''||'''21'''||||'''9'''||'''9'''||'''3'''||'''25'''||'''10'''||||'''66'''||'''31'''||'''2.129'''||align=right|'''+35'''||||'''60'''||
|- style="background:#D8BFD8;"
|2||align=left| [[كوينز بارك رينجرز]] ||42||||17||4||0||42||13||||7||7||7||25||20||||67||33||2.030||align=right|+34||||59
|- style="background:#D8BFD8;"
|3||align=left| [[مانشستر يونايتد]] ||42||||16||4||1||40||13||||7||6||8||28||29||||68||42||1.619||align=right|+26||||56
|- style="background:#D8BFD8;"
|4||align=left| [[ديربي كاونتي]] ||42||||15||3||3||45||30||||6||8||7||30||28||||75||58||1.293||align=right|+17||||53
|-
|5||align=left| [[ليدز يونايتد]] ||42||||13||3||5||37||19||||8||6||7||28||27||||65||46||1.413||align=right|+19||||51
|-
|6||align=left| [[إيبسويتش تاون]] ||42||||11||6||4||36||23||||5||8||8||18||25||||54||48||1.125||align=right|+6||||46
|-
|7||align=left| [[ليستر سيتي]] ||42||||9||9||3||29||24||||4||10||7||19||27||||48||51||0.941||align=right|–3||||45
|- style="background:#dda0dd;"
|8||align=left| [[مانشستر سيتي]] ||42||||14||5||2||46||18||||2||6||13||18||28||||64||46||1.391||align=right|+18||||43
|-
|9||align=left| [[نادي توتنهام هوتسبر|توتنهام هوتسبر]] ||42||||6||10||5||33||32||||8||5||8||30||31||||63||63||1.000||align=right|±0||||43
|-
|10||align=left| [[نورويتش سيتي]] ||42||||10||5||6||33||26||||6||5||10||25||32||||58||58||1.000||align=right|±0||||42
|-
|11||align=left| [[ايفرتون]] ||42||||10||7||4||37||24||||5||5||11||23||42||||60||66||0.909||align=right|–6||||42
|-
|12||align=left| [[ستوك سيتي]] ||42||||8||5||8||25||24||||7||6||8||23||26||||48||50||0.960||align=right|–2||||41
|-
|13||align=left| [[نادي ميدلزبره|ميدلزبره]] ||42||||9||7||5||23||11||||6||3||12||23||34||||46||45||1.022||align=right|+1||||40
|-
|14||align=left| [[كوفنتري سيتي]] ||42||||6||9||6||22||22||||7||5||9||25||35||||47||57||0.825||align=right|–10||||40
|-
|15||align=left| [[نيوكاسل يونايتد]] ||42||||11||4||6||51||26||||4||5||12||20||36||||71||62||1.145||align=right|+9||||39
|-
|16||align=left| [[أستون فيلا]] ||42||||11||8||2||32||17||||0||9||12||19||42||||51||59||0.864||align=right|–8||||39
|-
|17||align=left| [[نادي آرسنال]] ||42||||11||4||6||33||19||||2||6||13||14||34||||47||53||0.887||align=right|–6||||36
|-
|18||align=left| [[وست هام يونايتد]] ||42||||10||5||6||26||23||||3||5||13||22||48||||48||71||0.676||align=right|–23||||36
|-
|19||align=left| [[برمنغهام سيتي]] ||42||||11||5||5||36||26||||2||2||17||21||49||||57||75||0.760||align=right|–18||||33
|- bgcolor="#FFCCCC"
|20||align=left| [[وولفرهامبتون واندررز]] ||42||||7||6||8||27||25||||3||4||14||24||43||||51||68||0.750||align=right|–17||||30||
|- bgcolor="#FFCCCC"
|21||align=left| [[نادي بيرنلي|بيرنلي]] ||42||||6||6||9||23||26||||3||4||14||20||40||||43||66||0.652||align=right|–23||||28||
|- bgcolor="#FFCCCC"
|22||align=left| [[شيفيلد يونايتد]] ||42||||4||7||10||19||32||||2||3||16||14||50||||33||82||0.402||align=right|–49||||22||
|}
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align:center"
!width=50|Key!!width=270|
|-
| style="background:#FFFF00;" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align=left | الفائز بالدوري
|-
| style="background: #D8BFD8" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align=left | متأهلين للدوري الأوروبي
|-
| style="background: #dda0dd" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align=left | الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة
|-
| style="background: #FFCCCC" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align=left | الهابطين
|}
==المراجع==
{{مراجع}}
{{مواسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم|state=collapsed}}
{{شريط بوابات|كرة القدم|إنجلترا}}
{{بذرة}}
[[تصنيف:مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز]]
==جدول الترتيب==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=20|الترتيب
!width=175|الفريق
!width=20|النقاط
!width=20|
!width=20|فوز
!width=20|تعادل
!width=20|خسارة
!width=20|له
!width=20|عليه
!width=20|
!width=20|فوز
!width=20|تعادل
!width=20|خسارة
!width=20|له
!width=20|عليه
!width=20|
!width=20|له
!width=20|عليه
!width=20|معدل الأهداف
!width=30|فارق الأهداف
!width=20|
!width=20|النقاط
|-bgcolor=#FFFF00
|'''1'''||align=left|'''[[نادي ليفربول|ليفربول]] '''||'''42'''||||'''14'''||'''5'''||'''2'''||'''41'''||'''21'''||||'''9'''||'''9'''||'''3'''||'''25'''||'''10'''||||'''66'''||'''31'''||'''2.129'''||align=right|'''+35'''||||'''60'''||
|- style="background:#D8BFD8;"
|2||align=left| [[كوينز بارك رينجرز]] ||42||||17||4||0||42||13||||7||7||7||25||20||||67||33||2.030||align=right|+34||||59
|- style="background:#D8BFD8;"
|3||align=left| [[مانشستر يونايتد]] ||42||||16||4||1||40||13||||7||6||8||28||29||||68||42||1.619||align=right|+26||||56
|- style="background:#D8BFD8;"
|4||align=left| [[ديربي كاونتي]] ||42||||15||3||3||45||30||||6||8||7||30||28||||75||58||1.293||align=right|+17||||53
|-
|5||align=left| [[ليدز يونايتد]] ||42||||13||3||5||37||19||||8||6||7||28||27||||65||46||1.413||align=right|+19||||51
|-
|6||align=left| [[إيبسويتش تاون]] ||42||||11||6||4||36||23||||5||8||8||18||25||||54||48||1.125||align=right|+6||||46
|-
|7||align=left| [[ليستر سيتي]] ||42||||9||9||3||29||24||||4||10||7||19||27||||48||51||0.941||align=right|–3||||45
|- style="background:#dda0dd;"
|8||align=left| [[مانشستر سيتي]] ||42||||14||5||2||46||18||||2||6||13||18||28||||64||46||1.391||align=right|+18||||43
|-
|9||align=left| [[نادي توتنهام هوتسبر|توتنهام هوتسبر]] ||42||||6||10||5||33||32||||8||5||8||30||31||||63||63||1.000||align=right|±0||||43
|-
|10||align=left| [[نورويتش سيتي]] ||42||||10||5||6||33||26||||6||5||10||25||32||||58||58||1.000||align=right|±0||||42
|-
|11||align=left| [[ايفرتون]] ||42||||10||7||4||37||24||||5||5||11||23||42||||60||66||0.909||align=right|–6||||42
|-
|12||align=left| [[ستوك سيتي]] ||42||||8||5||8||25||24||||7||6||8||23||26||||48||50||0.960||align=right|–2||||41
|-
|13||align=left| [[نادي ميدلزبره|ميدلزبره]] ||42||||9||7||5||23||11||||6||3||12||23||34||||46||45||1.022||align=right|+1||||40
|-
|14||align=left| [[كوفنتري سيتي]] ||42||||6||9||6||22||22||||7||5||9||25||35||||47||57||0.825||align=right|–10||||40
|-
|15||align=left| [[نيوكاسل يونايتد]] ||42||||11||4||6||51||26||||4||5||12||20||36||||71||62||1.145||align=right|+9||||39
|-
|16||align=left| [[أستون فيلا]] ||42||||11||8||2||32||17||||0||9||12||19||42||||51||59||0.864||align=right|–8||||39
|-
|17||align=left| [[نادي آرسنال]] ||42||||11||4||6||33||19||||2||6||13||14||34||||47||53||0.887||align=right|–6||||36
|-
|18||align=left| [[وست هام يونايتد]] ||42||||10||5||6||26||23||||3||5||13||22||48||||48||71||0.676||align=right|–23||||36
|-
|19||align=left| [[برمنغهام سيتي]] ||42||||11||5||5||36||26||||2||2||17||21||49||||57||75||0.760||align=right|–18||||33
|- bgcolor="#FFCCCC"
|20||align=left| [[وولفرهامبتون واندررز]] ||42||||7||6||8||27||25||||3||4||14||24||43||||51||68||0.750||align=right|–17||||30||
|- bgcolor="#FFCCCC"
|21||align=left| [[نادي بيرنلي|بيرنلي]] ||42||||6||6||9||23||26||||3||4||14||20||40||||43||66||0.652||align=right|–23||||28||
|- bgcolor="#FFCCCC"
|22||align=left| [[شيفيلد يونايتد]] ||42||||4||7||10||19||32||||2||3||16||14||50||||33||82||0.402||align=right|–49||||22||
|}
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align:center"
!width=50|Key!!width=270|
|-
| style="background:#FFFF00;" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align=left | الفائز بالدوري
|-
| style="background: #D8BFD8" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align=left | متأهلين للدوري الأوروبي
|-
| style="background: #dda0dd" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align=left | الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة
|-
| style="background: #FFCCCC" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align=left | الهابطين
|}
==المراجع==
{{مراجع}}
{{مواسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم|state=collapsed}}
{{شريط بوابات|كرة القدم|إنجلترا}}
{{بذرة}}
[[تصنيف:مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز]]
sourceويكيبيديا - أحدث التغييرات [ar] http://ift.tt/1LpYRZh
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق